Russland
Elke Schnabel
11 July 2008
English version Mit dem U18-Nachwuchs aus Russland kommt eine Mannschaft zum Albert Schweitzer Turnier nach Mannheim
Russland
Mit dem U18-Nachwuchs aus Russland kommt eine Mannschaft zum Albert Schweitzer Turnier nach Mannheim, die zuletzt 2002 mit dabei war und damals wie 1998 den 7. Platz belegte. Bisher hat der russische Nachwuchs beim Albert Schweitzer Turnier noch keine größere Rolle gespielt. Doch im riesigen Land des amtierenden Herren-Europameisters gibt es ein enormes Reservoir an hochtalentierten Spielern. Davon werden beim AST 2008 sicherlich einige im russischen Team stehen. Zum insgesamt 7. mal beim AST dabei: Russland.
Kader
Name | geb. | Verein | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
Alexander Lavnikov | 22.05.1991 | Avtodor Saratov | 205 cm | 5 |
Boris Sprygin | 26.03.1990 | Triumf Lynbertsy | 187 cm | 1 |
Grigory Andreev | 21.02.1990 | Triumf Lynbertsy | 195 cm | 2 |
Evegeny Valiev | 03.05.1990 | Triumf Lynbertsy | 204 cm | 4 |
Alexey Murychev | 13.09.1990 | Triumf Lynbertsy | 202 cm | 3,4 |
Vadim Odintsov | 08.02.1990 | Triumf Lynbertsy | 207 cm | 5 |
Sergey Dankevich | 09.04.1990 | |||
Kirill Kuznetsov | 17.04.1990 | |||
Maxim Grigoryev | 25.04.1990 | |||
Alexey Gladkiy | 07.12.1990 | |||
Ivan Usik | 04.06.1990 | |||
Kirill Slepukha | 10.11.1990 | |||
Aleksandr Karpukhin | 06.05.1990 | |||
Dmitry Kryukov | 12.01.1990 | |||
Vladimir Ivlev | 28.02.1990 | |||
Andrey Vorobyev | 03.01.1990 | |||
Pavel Antipov | 19.09.1991 |
Sieg in tollem Finale gegen die Türkei / great AST final against Turkey
Trainer aller 16 Teams haben abgestimmt / all 16 coaches decided
Veranstalter zeigen sich hochzufrieden / Organization team highly satisfied
Blog-Bild-Header zur Verfügung gestellt von Pexels.
Photographer: Spencer Lind
URL: https://www.pexels.com/photo/black-basketball-hoop-1331750/